| VII MILLA URBANA | |||
| VILLA DE EJEA | |||
| Ejea de los Caballeros, 29 de agosto 2009 | |||
| CATEGORIA: Absoluta Nacional Masculina | |||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 |
5 |
ALBERTO SÁBADO | 4'27 |
| 2 |
1 |
ELISEO MARTÍN | 4'28 |
| 3 |
3 |
MANUEL OLMEDO | 4'29 |
| 4 |
6 |
ANTONIO ABADÍA | 4'29 |
| 5 |
7 |
MIGUEL ALLUEVA | 4'30 |
| 6 |
8 |
IVAN FERNANDEZ | 4'34 |
| 7 |
2 |
JOSÉ LUIS BLANCO | 4'35 |
| 8 |
9 |
ALBERTO GALÁN | 4'37 |
| 9 |
13 |
JUAN CARLOS DUTRUEL | 4'38 |
| 10 |
4 |
FELIPE CARNICER | 4'39 |
| 11 |
12 |
ALVARO LOMBARDO | 4'43 |
| 12 |
11 |
JUAN ROMERO | 4'45 |
| 13 |
10 |
CARLOS JIMÉNEZ | 4'51 |
| CATEGORIA: Absoluto Nacional Femenina | |||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 |
1 |
ISABEL MACÍAS | 5'00 |
| 2 |
4 |
AICHA BANI | 5'06 |
| 3 |
2 |
TERESA URBINA | 5'09 |
| 4 |
6 |
SOUD KAMBOUCHIA | 5'14 |
| 5 |
3 |
BEATRIZ ANTOLÍN | 5'15 |
| 6 |
15 |
AZUCENA DÍAZ | 5'16 |
| 7 |
9 |
M. CASANUEVA | 5'21 |
| 8 |
5 |
LUISA LARRAGA | 5'26 |
| 9 |
8 |
MAMEN FÉLIX | 5'28 |
| 10 |
12 |
SILVIA FERRER | 5'35 |
| 11 |
10 |
SUSANA OCHOA | 5'39 |
| 12 |
13 |
NOELIA BERNAD | 5'54 |
| 13 |
11 |
PILI CRESPO | 6'01 |
| CATEGORIA: Popular Masculina | ||||||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | LICENCIA | AÑO | TIEMPO |
| 1 | 39 | XAVIER FDERNANDEZ | SCANIA PAMPLONA | NA13608 | 1980 | 4'55 |
| 2 | 28 | MOISÉS IRISARRI ANTÓN | RIBERA ATLÉTICO | 1982 | 4'55 | |
| 3 | 31 | JESÚS VICÉN FALLÓN | OLIMPO | AR1069 | 1971 | 4'57 |
| 4 | 43 | JOSE CARLOS GALAN ENCISO | SCORPIO | AR362 | 1986 | 4'57 |
| 5 | 41 | CHEMA AGUSTIN | ZUERA | 1975 | 5'00 | |
| 6 | 23 | DIEGO MÓGICA CALLAO | C.A.EJEA | 1992 | 5'03 | |
| 7 | 30 | EDUARDO BELENGUER AGUSTÍN | RUNNING ZARAGOZA | 1988 | 5'06 | |
| 8 | 38 | MARCOS YAÑIZ | SCANIA PAMPLONA | NA728111 | 1987 | 5'07 |
| 9 | 40 | PACO DORADO | ZUERA | 1969 | 5'07 | |
| 10 | 29 | FRANCISCO TORRES ÁVILA | C.A.EJEA | 1982 | 5'14 | |
| 11 | 20 | DAVID GRACIA GIMENO | RUNNING ZARAGOZA | 1979 | 5'18 | |
| 12 | 35 | CARLOS VAZQUEZ | SCORPIO | AR1283 | 1993 | 5'20 |
| 13 | 19 | JUAQUÍN LAFOZ | SCORPIO | 1966 | 5'23 | |
| 14 | 16 | MANUEL ARRIVI | C.A.EJEA | 1970 | 5'30 | |
| 15 | 18 | HUGO LORIENTE | BARBASTRO | 1991 | 5'32 | |
| 16 | 17 | JOSÉ MARÍA LÁZARO | IBERCAJA ZARAGOZA | 1970 | 5'33 | |
| 17 | 21 | JUAN CARLOS VELASCO | 1966 | 5'35 | ||
| 18 | 25 | IVÁN RODRÍGUEZ SOLARES | OLIMPO | 1988 | 5'41 | |
| 19 | 33 | MANUEL BLESA CALAVIA | ZARAGOZA | 1979 | 5'45 | |
| 20 | 26 | ANTONIO FERNANDEZ NAVASCUÉS | CINTRUÉÑIGO | 1964 | 5'47 | |
| 21 | 32 | FRANCISCO SÁNCHEZ PARDO | C.A.EJEA | AR1345 | 1961 | 5'48 |
| 22 | 44 | JOSE CARLOS GALAN TOLEDO | SCORPIO | AR363 | 1958 | 5'55 |
| 23 | 22 | ÁNGEL RODRÍGUEZ VICENTE | OLIMPO | 1960 | 5'59 | |
| 24 | 15 | KWAKU HINNEH | 1977 | 6'31 | ||
| 25 | 13 | MARIANO SANZ MORENO | OLIMPO | AR907 | 1947 | 6'39 |
| 26 | 34 | JUAN FRANCISCO GIL | SCORPIO | AR428 | 1946 | 7'19 |
| CATEGORIA: Popular Femenina | |||||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CLUB | LICENCIA | TIEMPO |
| 1 |
22 |
ANA MANSILLA HERNÁNDEZ | C.A.EJEA | AR1230 | 5'49 |
| 2 |
25 |
ESTELA SAN PEDRO SORIA | RUNING ZARAGOZA | AR1040 | 6'13 |
| CATEGORIA: Velocidad Masculina | ||||
| PUESTO | SERIE | CALLE | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 |
A |
3 | JOSÉ ANTONIO IZQUIERDO | 23'4 |
| 2 |
A |
4 | ADRIAN ROYO | 23'8 |
| 3 |
A |
2 | JUANJO BALLESTEROS | 24'2 |
| 4 |
A |
1 | BORJA CASANOVA | 24'5 |
| 1 |
B |
3 | DANIEL W. RODRÍGUEZ | 25'1 |
| 2 |
B |
1 | PABLO BALLESTEROS | 26'4 |
| CATEGORIA: Velocidad Femenina | |||
| PUESTO | CALLE | NOMBRE | TIEMPO |
| 1 |
1 |
CARLOTA REQUENO | 27'2 |
| 2 |
2 |
NAIARA PARDO | 28'2 |
| 3 |
3 |
C. GODOY | 29'4 |
| 4 |
4 |
RUTH MONTERO | 31'3 |