RELACIÓN Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS REPETIDORES  DE V.H.F. ( 144 Mhz )

REPETIDOR         FRECUENCIA DE SALIDA        FRECUENCIA  ENTRADA  -(  600 Khz )

R0                                145600 Mhz                                    145000 Mhz

R1                                145625                                            145025

R2                                145650                                            145050

R3                                145675                                            145075

R4                                145700                                            145100

R5                                145725                                            145125

R6                                145750                                            145150

R7                                145775                                            145175
 

2 metros

Ch.       Entrada  Salida  Indicativo  Localización  Locator  Frec.CTCSS
R0
RV48  145.000 145.600 EA1S Ferreira IN63GO
RV48  145.000 145.600 EA1X Mudarra  IN71MT
RV48  145.000 145.600 EB1D Alto de Oncala  IN81UW
RV48  145.000 145.600 EA1G  Forcarey  IN52VO
RV48  145.000 145.600 EA5J  Totana IM97FU
RV48  145.000 145.600 EA6A  Monte Toro  JM29BX
RV48  145.000 145.600 EA8K  Lanzarote  IL39FC
RV48  145.000 145.600 EA2M  Deportes de Barbastro  JN02BA
RV48  145.000 145.600 EA7C  Lucena  IM77SJ
RV48  145.000 145.600 EA2D  Puebla Valverde  IN90LC
RV48  145.000 145.600 EA2G  Durango  IN83RF
RV48  145.000 145.600 EA4E  Madrid IN70UO
RV48  145.000 145.600 EA3B  Barcelona  JN11GS

R1
RV50  145.025 145.625 EA1C  Burgos  IN82JG
RV50  145.025 145.625 EB1C  Castrillo Cabrera IN62RJ  67.0
RV50  145.025 145.625 EA1H  Monfero  IN63CO
RV50  145.025 145.625 EA4I  Puebla Almenara  IM89NS
RV50  145.025 145.625 EA5A  Valencia  IM99TJ
RV50  145.025 145.625 EA4N  Badajoz IM68PL
RV50  145.025 145.625 EA8C  Gran Canaria  IL27FW
RV50  145.025 145.625 EA7G  Granada IM87HB
RV50  145.025 145.625 EA2C  Zaragoza  IN91HJ
RV50  145.025 145.625 EA2A  Guip&uacutezcoa  IN83WF
RV50  145.025 145.625 EA6C  Mallorca  JM19NU
RV50  145.025 145.625 EA3F  Girona  JN12ED
RV50  145.025 145.625 EA5D  Murcia  IM97MO
RV50  145.025 145.625 EA4F  Toledo  IN70OD

R2
RV52  145.050 145.650 EA5G  Alicante  IM98SI
RV52  145.050 145.650 EA1D  Asturias  IN73BJ
RV52  145.050 145.650 EA6G  Mallorca  JM19OI
RV52  145.050 145.650 EA4A  Madrid  IN80CJ
RV52  145.050 145.650 EA5C  Valencia IM98WX
RV52  145.050 145.650 EA7D  C&oacuterdoba  IM77OV
RV52  145.050 145.650 EA7F  Sevilla  IM77NG
RV52  145.050 145.650 EA8G  La Palma  IL18CP
RV52  145.050 145.650 EA2L  Zaragoza  IN91NP
RV52  145.050 145.650 EA2E  Vitoria  IN80QU
RV52  145.050 145.650 EA1T  La Coruna IN52RV
RV52  145.050 145.650 EA3C  Barcelona  JN11BJ
RV52  145.050 145.650 EB1B  Santander  IN83CL
RV52  145.050 145.650 EA3L  Lleida  JN01IS

R3
RV54  145.075 145.675 EA2N  Navarra  IN92EO
RV54  145.075 145.675 EA8J  Fuerteventura  IL38BM
RV54  145.075 145.675 EA2J  Vizcaya  IN83LG
RV54  145.075 145.675 EB1E  Pontevedra  IN52PC
RV54  145.075 145.675 EA5O  Albacete  IM88WR
RV54  145.075 145.675 EA7O  Huelva  IM67OV
RV54  145.075 145.675 EA7N  Almer&iacutea  IM87SF
RV54  145.075 145.675 EA3D  Girona  JN12GA
RV54  145.075 145.675 EA3J  Lleida  JN02IP
RV54  145.075 145.675 EA1K  Cntabria  IN73WG
RV54  145.075 145.675 EA6B  Ibiza  JM08PV
RV54  145.075 145.675 EA1W  Lugo  IN62GL
RV54  145.075 145.675 EA1I  Le&oacuten IN72KU
RV54  145.075 145.675 EA4G  Madrid  IN80WQ
RV54  145.075 145.675 EA4H  C&aacuteceres IN80TA

R4
RV56  145.100 145.700 EA2H  Vizcaya IN83PI
RV56  145.100 145.700 EA1Q  Lugo IN62JR
RV56  145.100 145.700 EA1U  Sierra Paramera IN70OM
RV56  145.100 145.700 EA3E  La Vajol JN12JJ
RV56  145.100 145.700 EA2B  Sierra de Alcubierre  IN91SR
RV56  145.100 145.700 EA7S  Z&uacutejar IM87ON
RV56  145.100 145.700 EA8H  El Hierro  IL07XQ
RV56  145.100 145.700 EA7H  Guadalcanal IM67XW
RV56  145.100 145.700 EA7A  Benalm&aacutedena  IM76QO
RV56  145.100 145.700 EA5M  Petrel IM98PK
RV56  145.100 145.700 EA1Y  Alto Campoo IN73TA
RV56  145.100 145.700 EA5B  Benicàssim  JN00AC

R5
RV58  145.125 145.725 EA4J  Sierra de Mont&aacutenchez  IM69WF
RV58  145.125 145.725 EA7P  Sierra del Torcal  IM76RW
RV58  145.125 145.725 EA8E  La Gomera  IL18JC
RV58  145.125 145.725 EA1E  Pajares  IN72CW
RV58  145.125 145.725 EA4C  Cifuentes  IN80RT
RV58  145.125 145.725 EA1N  Viguera  IN82RG
RV58  145.125 145.725 EA1O  Abad&iacuten  IN63GI
RV58  145.125 145.725 EA2K  Arg&uumlis  IN92SH
RV58  145.125 145.725 EB1A  Ampuero  IN83HI
RV58  145.125 145.725 EA5E  Alcoy  IM98RP
RV58  145.125 145.725 EA4K  Toledo  IM79XU
RV58  145.125 145.725 EA1B  Vigo  IN52PH
RV58  145.125 145.725 EA7B  Alhama de Almer&iacutea  IM86OV
RV58  145.125 145.725 EA7E  Pico Jabalcuz  IM87CR
RV58  145.125 145.725 EA1P  Zarat&aacuten  IN71OP
RV58  145.125 145.725 EA3G  Monta&ntildea de Monserrat  JN01VO
RV58  145.125 145.725 EA6F  Castillo de Alaró  JM19JR

R6
RV60  145.150 145.750 EA1J  Segovia  IN71WW
RV60  145.150 145.750 EA3I  Palam&oacutes  JN11NV
RV60  145.150 145.750 EA4L  Calatrava IM78WO
RV60  145.150 145.750 EA1A  Pbla. de Tribes IN62IF
RV60  145.150 145.750 EA3A  Sierra Montenegro  JN00ES
RV60  145.150 145.750 EA1F  Macizo del Sueve  IN73JJ
RV60  145.150 145.750 EA1L  Gr&aacutevalos  IN92AD
RV60  145.150 145.750 EA2I  Zalla IN83JE
RV60  145.150 145.750 EA5N  Xàtiva  IM98RX
RV60  145.150 145.750 EA5S  Denia JM08BU
RV60  145.150 145.750 EA4Q  Crist&oacutebal  IN80WC
RV60  145.150 145.750 EA7M  Estepona IM76JM
RV60  145.150 145.750 EA8D  Tenerife  IL18VM

R7
RV62  145.175 145.775 EA4M  Orellana de la Sierra  IM79GA
RV62  145.175 145.775 EA7J  Sierra Magina  IM87FR
RV62  145.175 145.775 EA7L  Barrameda  IM66US
RV62  145.175 145.775 EA5K  Bu&ntildeol  IM99NJ
RV62  145.175 145.775 EA4B  Urda  IM89CH
RV62  145.175 145.775 EA3K  S.Esteban Sarga  JN02JA
RV62  145.175 145.775 EA2F  Berroci  IN82TT
RV62  145.175 145.775 EA6D  Faro de Capdepera  JM19RQ
RV62  145.175 145.775 EA1Z  Villalob&oacuten  IN72SA
RV62  145.175 145.775 EA1R  Sierra de Tineo  IN63TI
RV62  145.175 145.775 EA1V  El Cabaco  IN60VM
RV62  145.175 145.775 EA1M  Arteixo  IN53SI
RV62  145.175 145.775 EA8B  Las Palmas IL28HD
RV62  145.175 145.775 EA8F  S.Agust&iacuten  IL27FS
RV62  145.175 145.775 EA9A  Melilla  IM85MG
 

70 centimetros
 

 Entrada   Salida   Indicativo  Localización  Locator  Frec.CTCSS
 431.050 438.650 EC1A  Solares  IN83CI
 431.050 438.650 EC7C  Benalmádena IM76QO
 431.050 438.650 EC5E  Totana IM79FU
 431.050 438.650 EC3B  Montseny  JN11GS
 431.075 438.675 EC5C  Lorca IM97DP
 431.100 438.700 EC3A  Playa de Aro  JN11MU
 431.100 438.700 EC2A  Orozco IN83ND
 431.125 438.725 EC1I  El Ferrol  IN53VJ
 431.125 438.725 EC5D  Parcent IM98XR
 431.150 438.750 EC8A  Las Palmas IL28HD
 431.150 438.750 EC7B  Córdoba  IM77OV
 431.150 438.750 EC2C  Durango IN83RF
 431.175 438.775 EC3D  Barcelona JN11EW
 431.175 438.775 EC1E  Faro Chantada  IN62BO
 431.200 438.800 EC5A  Denia JM08BU
 431.200 438.800 EC2B  Baracaldo IN83LG
 431.225 438.825 EC5F  Chert JN00AO
 431.250 438.850 EC1D  Alto Campoo IN73TA
 431.250 438.850 EC1J  Avila  IN70PP
 431.300 438.900 EC4A  Guadarrama IN70WQ
 431.300 438.900 EC5B  Denia JM08BT
 431.325 438.925 EC2D  San Sebastián  IN93AH
 431.350 438.950 EC4C  Madrid  IN80CJ
 431.350 438.950 EC3C  Blanes JN11JP
 431.375 438.975 EC1B  Cangas de Narcea  IN63SA
 431.400 439.000 EC7A  Castilleja de la Cuesta IM67XI
 431.450 439.050 EC1C  Valladolid  IN71PP
 431.475 439.075 EC1G  Pola de Siero IN73EI
 431.525 439.125 EC1F  Oviedo  IN73BJ
 431.575 439.175 EC1H  Castrillo de Cabrera IN62RJ
 431.700 439.300 EC4D  Madrid IN70UO
 431.800 439.400 EC4B  Leganés IN80CH
 431.825 439.425 EC7D Córdoba IM77OX
 

         
 
 

DISTRITOS UTILIZADOS EN LOS INDICATIVOS :

     Distrito 1. Provincias de Asturias, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Ávila, Segovia, Soria, Rioja, Burgos, Cantabria, Palencia, Valladolid, León, Zamora y Salamanca.

    Distrito 2. Provincias de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra, Huesca, Zaragoza y Teruel.

    Distrito 3. Provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.

    Distrito 4. Provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Badajoz y Cáceres.

    Distrito 5. Provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete.

    Distrito 6. Provincia de Baleares.

    Distrito 7. Provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Almería, Jaén y Córdoba.

    Distrito 8. Provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

    Distrito 9. Ceuta y Melilla.
 

    Por ejemplo: EA6XXX  pertenece a una estación sita en Baleares.